Dossier - Partiti ricchi, Italia povera

Mentre il tenore di vita degli italiani cala, i contributi ai partiti crescono e si moltiplicano. Tutte le cifre di uno scandalo che dura da decenni.

Spese e contributi, i conti che non tornano

15/04/2012

Elezioni Contributi statali Spese riconosciute Differenza tra contributi erogati e spese Differenza in percentuale
Politiche 1994 46.917.449,32 36.264.124,34 10.653.324,98 129,38
Europee 1994 23.458.724,66 15.595.788,66 7.862.936,00 150,42
Regionali 1995 29.722.776,08 7.073.555,52 22.649.220,56 420,2
Politiche 1996 46.917.449,32 19.812.285,84 27.105.163,48 236,81
Europee 1999 86.520.102,57 39.745.844,39 46.774.258,18 217,68
Regionali 2000 85.844.344,63 28.673.945,87 57.210.398,76 299,52
Politiche 2001 476.445.235,88 49.659.354,92 426.785.880,96 959,43
Europee 2004 246.625.344,75 87.243.219,52 159.382.125,23 282,69
Regionali 2005 208.380.680,00 61.933.854,85 146.446.825,15 336,46
Politiche 2006 499.645.745,68 122.874.652,73 376.771.092,95 406,63
Politiche 2008 503.094.380,90 110.127.757,19 392.966.623,71 456,83
Totale 2.253.612.223,79 579.004.383,83 1.674.607.849,96 389,22

Preferiti
Condividi questo articolo:
Delicious MySpace

tag canale

MODA
Le tendenze, lo stile, gli accessori e tutte le novità
FONDATORI
Le grandi personalità della Chiesa e le loro opere
CARA FAMIGLIA
La vostre testimonianze pubblicate in diretta
I NOSTRI SOLDI
I risparmi, gli investimenti e le notizie per l'economia famigliare
%A
Periodici San Paolo S.r.l. Sede legale: Piazza San Paolo,14 - 12051 Alba (CN)
Cod. fisc./P.Iva e iscrizione al Registro Imprese di Cuneo n. 00980500045 Capitale sociale € 5.164.569,00 i.v.
Copyright © 2012 Periodici San Paolo S.r.l. - Tutti i diritti riservati